通常のLED蛍光灯です。 ソケット回転式や18W~24Wまで、防水型や様々な工事無しタイプ ビーム角も180°以上、様々な用途に対応
SPEC
| 型番 | HS-T8-9W | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 8ワット | LED光源 | 2835 |
| 色温度 | 6000k 3000k対応可能 |
全光束 | 約1080ルーメン |
| D・V | 電源内蔵タイプ | 周波数 | 50/60Hz |
| 照射角 | 180° | 動作温度 | -20℃~50℃ |
| サイズ | 560×16 | 防水等級 | IP45 |
| 型番 | HS-T8-14W | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 12ワット | LED光源 | 2835 |
| 色温度 | 6000k 3000k対応可能 |
全光束 | 約168ルーメン |
| D・V | 電源内蔵タイプ | 周波数 | 50/60Hz |
| 照射角 | 180° | 動作温度 | -20℃~50℃ |
| サイズ | 830×16 | 防水等級 | IP45 |
| 型番 | HS-T8-16W | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 16ワット | LED光源 | 2835 |
| 色温度 | 6000k 3000k対応可能 |
全光束 | 約2160ルーメン |
| D・V | 電源内蔵タイプ | 周波数 | 50/60Hz |
| 照射角 | 180° | 動作温度 | -20℃~50℃ |
| サイズ | 1175×16 | 防水等級 | IP45 |
T8-600
| 型番 | HS-60T8-8W | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | LED光源 | ||
| 色温度 | 全光束 | ||
| D・V | 周波数 | ||
| 照射角 | 動作温度 | ||
| サイズ | 防水等級 | ||
T8-900
| 型番 | HS-90T8-12W | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | LED光源 | ||
| 色温度 | 全光束 | ||
| D・V | 周波数 | ||
| 照射角 | 動作温度 | ||
| サイズ | 防水等級 | ||
T8-1200
| 型番 | HS-120T8-16W | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | LED光源 | ||
| 色温度 | 全光束 | ||
| D・V | 周波数 | ||
| 照射角 | 動作温度 | ||
| サイズ | 防水等級 | ||
